<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreea Marc &#187; cifra de afaceri</title>
	<atom:link href="http://andreeamarc.com/tag/cifra-de-afaceri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreeamarc.com</link>
	<description>Some are born great, some achieve greatness and some hire PR officers.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Studiul Economic 2009</title>
		<link>http://andreeamarc.com/studiul-economic-2009/</link>
		<comments>http://andreeamarc.com/studiul-economic-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul european]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[eurochambers]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fondul de garantare european]]></category>
		<category><![CDATA[IMM]]></category>
		<category><![CDATA[pierre simon]]></category>
		<category><![CDATA[studiu economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreeamarc.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[EUROCHAMBRES a dat publicitatii pe 8.12. anul curent rezultatele Studiului Economic anual, scotand in evidenta asteptarile pentru 2009 a peste 70.000 antreprenori din cele 27 tari membre ale UE si din tarile aspirante. Toti indicatorii pentru 2009 inregistreaza un declin considerabil: asteptarile antreprenorilor nu au fost atinse anul acesta, drept urmare scenariul previzionat pentru anul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeamarc.com/studiul-economic-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

