<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreea Marc &#187; evaluare</title>
	<atom:link href="http://andreeamarc.com/tag/evaluare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreeamarc.com</link>
	<description>Some are born great, some achieve greatness and some hire PR officers.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un sfârșit de săptămână de 10 &#8230; linkuri</title>
		<link>http://andreeamarc.com/un-sfarsit-de-saptamana-de-10-linkuri/</link>
		<comments>http://andreeamarc.com/un-sfarsit-de-saptamana-de-10-linkuri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 21:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[anchor text]]></category>
		<category><![CDATA[andreea marc]]></category>
		<category><![CDATA[arik hanson]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brian solis]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[curation]]></category>
		<category><![CDATA[danny brown]]></category>
		<category><![CDATA[deirdre breakenridge]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fani]]></category>
		<category><![CDATA[influenta]]></category>
		<category><![CDATA[krumel]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[manafu]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[masurare]]></category>
		<category><![CDATA[mogul]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Relaţii publice]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[rohit bhargava]]></category>
		<category><![CDATA[seth godin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sorana savu]]></category>
		<category><![CDATA[todd defren]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterverse]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreeamarc.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Și uite așa se termină prima săptămână de când am ”resuscitat” blogul personal. Trecem în revistă cele mai interesante articole din ultima săptămână și adunăm material de ”digerat” pentru week-end. Recomandările acestei săptămâni sunt: 1.Brian Solis, Click your way through the Twitterverse 2.Seth Godin, No one plays the lottery if there are no winners 3.Cristian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeamarc.com/un-sfarsit-de-saptamana-de-10-linkuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluarea în PR – Declarația de la Barcelona</title>
		<link>http://andreeamarc.com/evaluarea-in-pr-%e2%80%93-declara%c8%9bia-de-la-barcelona/</link>
		<comments>http://andreeamarc.com/evaluarea-in-pr-%e2%80%93-declara%c8%9bia-de-la-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relaţii publice]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[agentie]]></category>
		<category><![CDATA[AMEC]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Campanie]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[declaratia]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[masurare]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[principii]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreeamarc.com/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Association for the Measurement and Evaluation of Communication (AMEC) și Institute for public Relations (IPR) au organizat între 14 și 16 iunie la Barcelona a doua ediție a European Summit on Measurement, un eveniment pentru specialiștii PR și agențiile de măsurare și evaluare a pieței de comunicare. Pentru că volumul de informații a crescut și [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeamarc.com/evaluarea-in-pr-%e2%80%93-declara%c8%9bia-de-la-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

